Atualizado em 03/04/2012 - 21:11
PRIMEIRA FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Guarany (Camaquã) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
2º | Farroupilha | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
3º | Brasil-Pel | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
4º | São Paulo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
5° | Inter-SM | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
6º | Riograndense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
7° | 14 de Julho | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
8° | Riopardense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
9º | Guarani-VA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
10º | Rio Grande | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
Mas para o Farrapo estar em segundo é uma conquista.
Nenhum comentário:
Postar um comentário