CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GUARANY FUTEBOL CLUBE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 |
2º | GREMIO ESPORTIVO BRASIL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
3º | GRÊMIO ATLÉTICO FARROUPILHA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
4º | ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
5º | RIOGRANDENSE FUTEBOL CLUBE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
6º | ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7º | SPORT CLUB SAO PAULO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 |
8º | A. ESPORTIVA SOCIAL E RECREATIVA RIOPARDENSE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 |
9º | SPORT CLUB RIO GRANDE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
10º | ESPORTE CLUBE GUARANI | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 |
CHAVE 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
2º | CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3º | GREMIO ESPORTIVO GLORIA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
4º | SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA SANTO ANGELO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 |
5º | SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL BRASIL | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
6º | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PANAMBI | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 |
7º | ESPORTE CLUBE PASSO FUNDO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8º | GREMIO ESPORTIVO SAPUCAIENSE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
9º | JUVENTUS ATLETICO CLUBE | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 |
10º | ESPORTE CLUBE MILAN | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário