O Farrapo não conseguiu passar para a fase final, mas fez bonito. Mantém o time na segundona e vamos tentar no próximo ano 2013 o retorno para primeirona.
Valeu Farroupilha
Resumão:
CHAVE 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2º | ESPORTE CLUBE PASSO FUNDO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3º | GUARANY FUTEBOL CLUBE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4º | UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
CLUBE ESPORTIVO BENTO GONCALVES
10
6 3 1 2 9 7 2
2º
ESPORTE CLUBE PASSO FUNDO
8
6 2 2 2 7 6 1
3º
GUARANY FUTEBOL CLUBE
8
6 2 2 2 7 8 -1
4º
UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL
7
6 2 1 3 8 10 -2
Nenhum comentário:
Postar um comentário